«ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА: с. Яр-Сале№ п/п АДРЕС Год постройки Материал стен Вид кровли Кол-во этажей Общая площадь квартир, кв.мОбщая ...»
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА:
с. Яр-Сале№ п/п АДРЕС Год постройки Материал стен Вид кровли Кол-во этажей Общая площадь квартир, кв.мОбщая площадь дома, кв.м. Кол-во квартир,ед. Кол-во проживающих,чел.
Категория № 1 Жилые дома в капитальном исполнении с местами общего пользования
1 Худи Сэроко 37 2007 пеноблокметаллоч3 598,8 701 11
2 Советская 40Б 2011 пеноблокметаллочер4 3326,80 3831,20 64
3 Полярный 3 2012 пеноблокметаллочер3 1280,1 1428,1 22 4 Советская 50 2010 пеноблокметаллочер3 1173,5 1344,7 24 ВСЕГО 4 дома 6 379,2 7 305 121 Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения составляет: 29,68 руб./м2/мес.
(тбо, аварийка, отмостка, стекла, двери, промывка)
Категория № 2 Жилые дома в деревянном (сборно-щитовом) исполнении с местами общего пользования
1 Мира 29 1985 брус шиферная 1 145,4 161,7 4
2 Кугаевского, 9-в 2006 сборно-щитметалочер2 310,60 367,90 8
ВСЕГО 2 дома 456 529,6 12 Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения составляет: 27,88 руб./м2/мес.
(тбо, аварийка, стекла, двери, промывка)
3 Советская, 36 1981 брус шиферная 2 265,40 344,10 4
4 Советская, 36-а 1981 брус шиферная 2 244,90 286,40 8
ВСЕГО 2 дома 510,3 630,5 12 Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения составляет: 23,07 руб./м2/мес.
(тбо,аварийка)
Категория № 3 Жилые дома в деревянном (сборно-щитовом) исполнении без мест общего пользования
1 Мира, 4 1994 брус АЦЛ 2 322,90 338,90 4
2 Мира, 6 1996 брус метал.черепица2 298,30 308,20 4
3 Мира, 8 1997 брус шиферная 2 351,9 351,9 4
4 Мира, 13-а 1996 брус шиферная 2 346,00 419,40 4
5 Мира, 17 1989 брус АЦЛ 2 289,50 289,50 7
6 Мира,18 2001 брус шиферная 2 307,30 319,80 4
7 Мира, 27 1996 брус шиферная 2 280,20 316,20 4
8 Мира, 30 1991 брус АЦЛ 2 281,70 299,80 4
9 Мира 31 1991 брус шиферная 2 242,00 262,80 4
10 Советская, 5 1982 брус шиферная 2 266,20 323,70 7
11 Советская, 28-а 1982 брус шиферная 1 154,10 154,10 2
12 Советская, 32 1981 брус шиферная 2 322,60 341,80 4
13 Советская, 34-а 1990 брус шиферная 2 290,40 365,90 4
14 Советская 39 1956 брус металлочер1 92,50 102,20 2
15 Советская, 41 1984 брус АЦЛ 2 255,40 286,00 6
16 Худи Сэроко, 2 1998 брус шиферная 2 290,70 316,10 6
17 Худи Сэроко 5а 1979 брус шиферная 1 171,9 254 3
18 Худи Сэроко, 27-а 2000 брус шиферная 2 194,80 194,80 5
19 Худи Сэроко 33б 1997 брус шиферная 2 274,30 292,10 4
20 Худи Сэроко, 41 1988 брус шиферная 2 338,70 338,70 4
21 Худи Сэроко 42 1998 брус шиферная 2 144,80 144,80 2
22 Худи Сэроко 42-а 1998 брус шиферная 2 188,1 188,1 2 23 Худи Сэроко, 49-а 1994 брус шиферная 1 125,20 242,90 2
24 Худи Сэроко, 53 1996 брус шиферная 1 213,40 228,90 2
25 Кугаевского, 6 2002 сборно-щитметалочер2 363,,2 366,00 4
26 Кугаевского, 10 2002 сборно-щитметалочер2 352,80 355,60 4
27 Кугаевского, 11-б 2004 сборно-щитметалочер2 339,00 355,00 4
28 Федорова, 3-а 1988 брус шиферная 1 162,10 179,00 3
29 Фёдорова, 10 2000 брус металлоч2 320,40 338,40 4
30 Фёдорова 17 1984 брус шиферная 1 153,50 170,80 2
31 Федорова, 37 1998 брус шиферная 1 237,70 244,30 2
ВСЕГО 31 дом 7 971,6 8 689,7 117 Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения составляет: 28,5 руб./м2/мес.
(тбо, аварийка, промывка)
Категория № 4 Жилые дома с высоким уровнем износа, в том числе признанные непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу, в с. Яр-Сале
1 Мира 15 1976 брус шиферная 2 979,9 1118,1 11
2 Мира, 24 1987 брус АЦЛ 2 470,50 546,70 12
3 Советская, 12-а 1991 брус АЦЛ 2 289,80 302,60 4
4 Советская, 21 1969 брус АЦЛ 2 280,1 280,1 4
5 Советская 25а 1974 брус АЦЛ 2 363,60 401,60 8
6 Советская 28 1977 брус шиферная 1 124,5 144,7 2
7 Советская, 31 1983 брус АЦЛ 2 253,10 276,70 6
8 Советская, 33 1989 брус шиферная 2 223,50 271,60 7
9 Советская, 35 1988 брус шиферная 2 729,20 810,60 18
10 Советская, 35-а 1982 брус шиферная 2 930,20 1111,60 21
11 Советская, 47 1990 сборно-щитмет.профиль2 659,10 921,50 33
12 Худи Сэроко 5 1964 бревенчаты шиферная 1 245,2 252 6
13 Худи Сэроко 7а 1979 брус шиферная 1 135,9 135,9 4
14 Худи Сэроко 33а 1967 брус шиферная 1 95,1 114,7 2
15 Худи Сэроко 39а 1976 брус шиферная 2 365,8 405,6 8
16 Худи Сэроко 43а 1974 брус шиферная 1 133,5 145 2
17 Худи Сэроко, 45 1988 брус шиферная 1 80,10 116,90 2
18 Худи Сэроко, 47 1970 брус АЦЛ 1 147,7 183,2 4
19 Худи Сэроко, 47-а 1988 сборно-щитАЦЛ 1 186,60 216,30 6
20 Худи Сэроко 47б 1999 сборно-щитшиферная 1 107,30 107,30 2
21 Федорова, 4 1988 сборно-щитшиферная 1 171,00 198,00 4
22 Федорова 9 1962 брус шиферная 1 229,4 260,8 4
23 Фёдорова 13 1984 брус шиферная 2 131,90 148,00 2
24 Федорова, 18-а 1970 брус АЦЛ 2 342,1 370,9 10
ВСЕГО 24 дома 7 675,1 8 840,4 182 Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения составляет: 23,07 руб./м2/мес.
(тбо,аварийка)
Категория №5 Жилые дома, расположенные на территории п. Сюнай-Сале
1 Тадибе, 9 2009 сборно-щитовой металлочер1 194,90 194,90 4
2 Тадибе, 4 2007 сборно-щитовой Металлопроф1 126,2 144,1 2 3 Анагуричи, 13 2008 сборно-щитовой Металлопроф1 159,9 178 3 4 Анагуричи, 10 1974 брус профнастил1 109,80 109,80 3
5 Тадибе, 18 1992 брус шифер 1 129,20 129,20 2
6 Анагуричи, 6 1986 сборно-щитшифер 1 129,90 157,20 4
7 Анагуричи, 18 1982 сборно-щитшифер 1 123,50 137,80 3
ВСЕГО 7 домов 973,4 1051 21 Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения составляет: 23,07 руб./м2/мес.
(тбо,аварийка)
ИТОГО: 70 домов 23 965,6 27 046,2 465